Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000028 05/01/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 986,28
000073 14/01/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.288,70
000182 28/01/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 53,93
000183 28/01/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 79.465,74
000189 28/01/2021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 23.084,38
000194 28/01/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 6.072,73
000324 15/02/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.706,70
000384 25/02/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 88,30
000385 25/02/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 83.289,07
000391 25/02/2021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 24.193,70
000396 25/02/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 6.276,38
000454 05/03/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 000000/2021 2.311,96
000492 12/03/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.706,70
000580 30/03/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 50,21
000581 30/03/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 83.044,48
000587 30/03/2021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 25.353,03
000592 30/03/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 6.673,58
000689 09/04/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.556,70
000714 13/04/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.134,99
000783 28/04/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 148,14
000784 28/04/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 80.342,16
000790 28/04/2021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 24.563,10
000795 28/04/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 6.403,63
000868 10/05/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.706,70
000956 27/05/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 94,80
000957 27/05/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 82.284,32
000963 27/05/2021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 23.987,31
000968 27/05/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 6.247,68
001023 09/06/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 34.100,82
001028 09/06/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.324,26
001038 10/06/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.456,70
001137 28/06/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 25,41
001138 28/06/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 81.107,52
001144 28/06/2021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 24.962,10
001149 28/06/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 6.500,16
001207 07/07/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.022,00
001226 15/07/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 000000/2021 10.921,45
001271 27/07/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 30,21
001272 27/07/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 78.180,37
001278 27/07/2021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 24.916,44
001283 27/07/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 6.583,43
001347 09/08/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.238,70
001432 27/08/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 63,70
001433 27/08/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 86.631,40
001439 27/08/2021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 24.708,82
001444 27/08/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 6.438,74
001461 01/09/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 000000/2021 1.100,16
001489 09/09/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.304,70
001563 29/09/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 22,23
001564 29/09/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 89.324,98
001570 29/09/2021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 27.355,73
001575 29/09/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 6.700,71
001604 05/10/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.092,20
001623 08/10/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.744,70
001680 26/10/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 96,52
001681 26/10/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 80.403,61
001682 26/10/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.085,06
001687 26/10/2021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 23.497,88
001692 26/10/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 6.038,18
001758 10/11/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.744,70
001761 10/11/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 526,18
001801 25/11/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 129,29
001802 25/11/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 91.205,19
001807 25/11/2021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 26.028,47
001812 25/11/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 6.703,91
001842 01/12/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.320,88
001861 06/12/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 46.185,67
001867 06/12/2021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 21.582,26
001872 06/12/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 3.417,33
001907 08/12/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.744,70
001949 23/12/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 103,42
001950 23/12/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 79.406,44
001951 23/12/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.072,22
001957 23/12/2021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 24.773,65
001962 23/12/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 6.385,09