Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 9128005 000334/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 19/04/2024 09.234.078/0001-45 4.978,54 Empenhado
2 9128005 000336/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 19/04/2024 09.234.078/0001-45 16.372,11 Empenhado
3 9128005 000335/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 19/04/2024 09.234.078/0001-45 18.999,12 Empenhado
4 9128005 000332/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 19/04/2024 09.234.078/0001-45 3.345,26 Empenhado
5 9128005 000333/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 19/04/2024 09.234.078/0001-45 5.500,01 Empenhado
6 9128006 000337/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 19/04/2024 29.979.036/0001-40 11.064,05 Empenhado
7 9128006 000339/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 19/04/2024 29.979.036/0001-40 16.465,92 Empenhado
8 9128006 000338/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 19/04/2024 29.979.036/0001-40 18.190,60 Empenhado
9 9128006 000340/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 19/04/2024 29.979.036/0001-40 62.837,32 Empenhado
10 9128006 000341/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 19/04/2024 29.979.036/0001-40 54.148,78 Empenhado
11 9128006 000337/2024 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 19/04/2024 29.979.036/0001-40 185,81 Empenhado
12 9128006 000473/2024 INSS SERVIDOR - SAAE 19/04/2024 ***.***.***-** 65.431,15 Despesa Extra
13 9128006 000419/2024 INSS - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA - SAAE 19/04/2024 ***.***.***-** 13.229,38 Despesa Extra
14 9128006 000443/2024 INSS - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA - SAAE 19/04/2024 ***.***.***-** 188,73 Despesa Extra
15 9128006 000441/2024 INSS - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA - SAAE 19/04/2024 ***.***.***-** 973,75 Despesa Extra
16 9128006 000457/2024 INSS - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA - SAAE 19/04/2024 ***.***.***-** 885,66 Despesa Extra
17 9128006 000486/2024 INSS - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA - SAAE 19/04/2024 ***.***.***-** 4.438,17 Despesa Extra
18 9128006 000487/2024 INSS - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA - SAAE 19/04/2024 ***.***.***-** 710,94 Despesa Extra
19 9128006 000407/2024 INSS - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA - SAAE 19/04/2024 ***.***.***-** 1.194,45 Despesa Extra
20 9128007 000007/2024 C. M. PANIGASSI AMPARO LTDA. - ME 19/04/2024 01.019.828/0001-54 4.140,00 Empenhado 001170
21 9128008 000309/2024 DENAC COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA. 19/04/2024 52.018.330/0001-08 110,00 Empenhado 017717
22 9128008 000312/2024 DENAC COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA. 19/04/2024 52.018.330/0001-08 224,00 Empenhado 017716
23 0 000021/2024 DAVI ALVES DE OLIVEIRA EIRELI 19/04/2024 00.700.428/0001-47 6.110,70 Empenhado 002143
24 9128009 000021/2024 DAVI ALVES DE OLIVEIRA EIRELI 19/04/2024 00.700.428/0001-47 92.448,92 Empenhado 002143
25 9128011 000422/2024 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE 19/04/2024 43.467.992/0001-74 1.849,36 Empenhado
26 9128010 000423/2024 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE 19/04/2024 43.467.992/0001-74 5.513,28 Empenhado
27 9128000 000123/2024 PAVANI ROCHA & SILVA COMERCIO DE PECAS LTDA ME 18/04/2024 07.352.003/0001-33 404,00 Empenhado 039227
28 9128002 000187/2024 C. Z. ALEXANDRE COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 18/04/2024 28.465.440/0001-33 19.800,00 Empenhado 000683
29 9128001 000305/2024 GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A 18/04/2024 03.157.268/0002-00 2.717,00 Empenhado 109738
30 0 000305/2024 GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A 18/04/2024 03.157.268/0002-00 33,00 Empenhado 109738

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 21/04/2024