Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001585 001217/2021 30/07/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/07/2021 18.918,94
001585 001217/2021 30/07/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/07/2021 433,01
001757 001217/2021 31/08/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/08/2021 24.416,97
001971 001217/2021 30/09/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/09/2021 24.035,29
002140 001217/2021 29/10/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29/10/2021 24.535,08
002327 001217/2021 30/11/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/11/2021 24.082,69
002514 001217/2021 31/12/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/12/2021 26.846,36
Atualizado até 14/01/2022