Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000001 04/01/2021 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA 0 - Ordinário 2020/000418 545.999,99
000006 04/01/2021 UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 0 - Ordinário 2020/000361 252.000,00
000023 04/01/2021 ASSOCIAÇÃO GUARDA MIRIM DE AMPARO 0 - Ordinário 2021/000073 20.937,44
000026 04/01/2021 RAPIDO FENIX VIACAO LTDA 0 - Ordinário 2021/000094 6.656,08
000039 06/01/2021 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS 0 - Ordinário 2017/000475 14.312,11
000062 14/01/2021 CONFECÇÕES PEREIRA LOPES LTDA ME 0 - Ordinário 2019/000531 36.050,00
000063 14/01/2021 INDUSTRIA E COMERCIO JOSÉ ROMEU NITAQUES ROUPAS LTDA 0 - Ordinário 2019/000531 8.865,50
000064 14/01/2021 INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIRELI 0 - Ordinário 2019/000531 1.323,00
000093 18/01/2021 HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI 0 - Ordinário 2021/000019 5.242,30
000094 18/01/2021 MATEUS LUIS COSTA ME 0 - Ordinário 2021/000019 4.640,80
000096 18/01/2021 MARLUVAS CALÇADOS DE SEGURANÇA ÇTDA 0 - Ordinário 2021/000019 954,80
000120 21/01/2021 PANIFICADORA DARIOLLI LTDA. - EPP 0 - Ordinário 2021/000032 3.900,00
000151 26/01/2021 CONFECÇÕES PEREIRA LOPES LTDA ME 0 - Ordinário 2021/000072 774,00
000259 03/02/2021 C.M.M RESTAURANTE EIRELI ME 0 - Ordinário 2020/000187 2.007,25
000312 15/02/2021 RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP 0 - Ordinário 2021/000133 358,80
000319 15/02/2021 B. A. BARBOSA SUPERMERCADO LTDA 0 - Ordinário 2021/000132 45,48
000330 16/02/2021 MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA 0 - Ordinário 2021/000112 2.059,68
000331 17/02/2021 C.M.M RESTAURANTE EIRELI ME 0 - Ordinário 2020/000187 1.502,20
000373 24/02/2021 OPTICA D' LARI LTDA ME 0 - Ordinário 2021/000171 350,00
000401 25/02/2021 B. A. BARBOSA SUPERMERCADO LTDA 0 - Ordinário 2021/000181 71,76
000417 26/02/2021 HC ASSESSORIA TECNICA E TREINAMENTO LTDA. 0 - Ordinário 2021/000114 11.420,00
000474 09/03/2021 MARINA APARECIDA GRANADIER CREVELENTE 0 - Ordinário 2021/000212 2.700,00
000484 11/03/2021 SUPERMERCADO SANTANA DE AMPARO LTDA 0 - Ordinário 2021/000220 224,25
000514 16/03/2021 FOCO CENTRO MEDICO VINHEDO LTDA 0 - Ordinário 2021/000217 6.486,66
000551 24/03/2021 REGINA CELIA MOURA DE OLIVEIRA 0 - Ordinário 2021/000256 660,00
000596 30/03/2021 MATEUS LUIS COSTA ME 0 - Ordinário 2021/000286 1.299,00
000651 05/04/2021 OPTICA D' LARI LTDA ME 0 - Ordinário 2021/000290 250,00
000656 05/04/2021 PANIFICADORA DARIOLLI LTDA. - EPP 0 - Ordinário 2021/000292 3.744,00
000670 09/04/2021 MARAEL COMERCIO 0 - Ordinário 2021/000302 0,00
000671 09/04/2021 LILIAN REGINA CUNHA DE SENA ME 0 - Ordinário 2021/000302 566,30
000672 09/04/2021 INDASEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA EPP 0 - Ordinário 2021/000302 380,00
000712 13/04/2021 MATEUS LUIS COSTA ME 0 - Ordinário 2021/000328 139,80
000725 19/04/2021 CAMPMEDICAL COMERCIO MATERIAL CIRURGICO LTDA ME 0 - Ordinário 2021/000308 950,00
000727 19/04/2021 C.M.M RESTAURANTE EIRELI ME 0 - Ordinário 2020/000187 1.877,75
000728 19/04/2021 C.M.M RESTAURANTE EIRELI ME 0 - Ordinário 2020/000187 1.981,35
000733 20/04/2021 MATEUS LUIS COSTA ME 0 - Ordinário 2021/000335 270,00
000734 20/04/2021 AST COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. 0 - Ordinário 2021/000335 75,00
000809 30/04/2021 FAMAS PÃES E DOCES LTDA. 0 - Ordinário 2021/000383 1.875,00
000810 30/04/2021 SUPERMERCADO SANTANA DE AMPARO LTDA 0 - Ordinário 2021/000377 5.581,50
000859 05/05/2021 C.M.M RESTAURANTE EIRELI ME 0 - Ordinário 2020/000187 3.159,80
001013 02/06/2021 ASSOCIAÇÃO GUARDA MIRIM DE AMPARO 0 - Ordinário 000000/2021 29.864,92
001047 10/06/2021 FAMAS PÃES E DOCES LTDA. 0 - Ordinário 2021/000499 2.375,00
001049 10/06/2021 RAPIDO FENIX VIACAO LTDA 0 - Ordinário 15/2021 10.000,00
001068 16/06/2021 FAMAS PÃES E DOCES LTDA. 0 - Ordinário 2021/000519 4.940,00
001079 17/06/2021 CRUZ REAL ÓTICA LTDA - ME 0 - Ordinário 2021/000516 220,00
001080 17/06/2021 CRUZ REAL ÓTICA LTDA - ME 0 - Ordinário 2021/000517 220,00
001091 21/06/2021 UNIOTICA ARTIGOS OTICOS LTDA ME 0 - Ordinário 2021/000527 240,00
001102 22/06/2021 DENNER FELIPE TEIXEIRA MENDONCA 0 - Ordinário 2021/000530 235,00
001113 24/06/2021 UNIOTICA ARTIGOS OTICOS LTDA ME 0 - Ordinário 2021/000537 240,00
001114 24/06/2021 KL PRINTER INFORMATICA LTDA. - ME 0 - Ordinário 2021/000534 520,00
001115 24/06/2021 WALTER BRINDO DA CRUZ ME 0 - Ordinário 2021/000539 0,00
001125 25/06/2021 MARSON METAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 0 - Ordinário 2021/000545 958,78
001128 25/06/2021 PAULO EBERSON PANEGASSI BARBOSA - ME 0 - Ordinário 2021/000539 238,00
001131 28/06/2021 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA 0 - Ordinário 2020/000418 458.250,00
001211 08/07/2021 EVOLUTION SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO EIRELI 0 - Ordinário 2021/000052 1.290,00
001244 21/07/2021 FAMAS PÃES E DOCES LTDA. 0 - Ordinário 2021/000592 2.300,00
001258 23/07/2021 PAULO EBERSON PANEGASSI BARBOSA - ME 0 - Ordinário 2021/000601 425,00
001260 26/07/2021 F.A. MOROSI DE SOUZA LTDA INFORMÁTICA EPP 0 - Ordinário 2021/000604 856,00
001298 29/07/2021 C.M.M RESTAURANTE EIRELI ME 0 - Ordinário 2021/000600 4.726,75
001321 05/08/2021 M.V. BASSAN ME. 0 - Ordinário 2021/000622 72,00
001329 06/08/2021 MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA 0 - Ordinário 000000/2021 400,00
001330 06/08/2021 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS 0 - Ordinário 2017/000475 11.481,00
001338 09/08/2021 FAMAS PÃES E DOCES LTDA. 0 - Ordinário 2021/000631 900,00
001464 02/09/2021 FAMAS PÃES E DOCES LTDA. 0 - Ordinário 2021/000689 825,00
001479 03/09/2021 FACILITY SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI 0 - Ordinário 2019/000170 45.600,00
001483 03/09/2021 MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA 0 - Ordinário 2021/002101 504,00
001517 17/09/2021 C.M.M RESTAURANTE EIRELI ME 0 - Ordinário 2021/000529 2.497,05
001518 17/09/2021 RAMALHO E RAMALHO AMPARO LTDA ME 0 - Ordinário 2021/000713 290,00
001519 17/09/2021 C.M.M RESTAURANTE EIRELI ME 0 - Ordinário 2021/000711 2.817,90
001528 21/09/2021 FAMAS PÃES E DOCES LTDA. 0 - Ordinário 2021/000718 7.995,00
001529 21/09/2021 SUPERMERCADO SANTANA DE AMPARO LTDA 0 - Ordinário 2021/000718 958,40
001530 21/09/2021 PROTEFORT CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA ME 0 - Ordinário 2021/000716 1.202,40
001542 23/09/2021 B. A. BARBOSA SUPERMERCADO LTDA 0 - Ordinário 2021/000724 259,80
001543 23/09/2021 ANTONELLI SUPERMERCADOS LTDA 0 - Ordinário 2021/000724 23,92
001544 23/09/2021 RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP 0 - Ordinário 2021/000724 5.928,00
001548 23/09/2021 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0 - Ordinário 2021/000724 1.620,50
001611 07/10/2021 MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA 0 - Ordinário 2021/002312 1.080,40
001628 13/10/2021 FAMAS PÃES E DOCES LTDA. 0 - Ordinário 2021/000759 1.100,00
001630 13/10/2021 OPTICA D' LARI LTDA ME 0 - Ordinário 2021/000757 200,00
001650 15/10/2021 C.M.M RESTAURANTE EIRELI ME 0 - Ordinário 2021/000529 3.222,45
001703 28/10/2021 OPTICA D' LARI LTDA ME 0 - Ordinário 2021/000782 200,00
001719 03/11/2021 UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 0 - Ordinário 2020/000361 124.000,00
001720 03/11/2021 INDASEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA EPP 0 - Ordinário 2021/000790 619,75
001722 03/11/2021 LILIAN REGINA CUNHA DE SENA ME 0 - Ordinário 2021/000790 535,00
001765 11/11/2021 C.M.M RESTAURANTE EIRELI ME 0 - Ordinário 2021/000529 2.720,25
001778 17/11/2021 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA 0 - Ordinário 2020/000418 50.000,00
001848 03/12/2021 C.M.M RESTAURANTE EIRELI ME 0 - Ordinário 2021/000529 3.236,40
001850 03/12/2021 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA 0 - Ordinário 2021/000583 4.412,14
001852 03/12/2021 FAMAS PÃES E DOCES LTDA. 0 - Ordinário 2021/000839 425,00
001927 14/12/2021 J L DAOLIO & CIA LTDA 0 - Ordinário 2021/000877 1.951,75
001928 14/12/2021 B. A. BARBOSA SUPERMERCADO LTDA 0 - Ordinário 2021/000877 7.283,00
001940 17/12/2021 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA 0 - Ordinário 2020/000418 68.045,00
001944 22/12/2021 B. A. BARBOSA SUPERMERCADO LTDA 0 - Ordinário 2021/000887 1.054,40
001969 27/12/2021 LABORAVES COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 0 - Ordinário 2021/000889 310,50
001974 29/12/2021 CHURRASCARIA GLORIA GAUCHA LTDA ME 0 - Ordinário 2021/002789 269,50