Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000029 05/01/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 437,31
000034 06/01/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 9.821,99
000074 14/01/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.108,31
000184 28/01/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 290,51
000185 28/01/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 36.895,56
000190 28/01/2021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 11.723,70
000195 28/01/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.683,65
000199 28/01/2021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 708,59
000320 15/02/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.386,61
000325 15/02/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 690,31
000386 25/02/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 725,84
000387 25/02/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 40.083,73
000392 25/02/2021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 12.412,97
000397 25/02/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 3.013,78
000443 05/03/2021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 000000/2021 452,97
000470 09/03/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 000000/2021 1.613,70
000493 12/03/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.108,31
000582 30/03/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 311,68
000583 30/03/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 38.110,22
000588 30/03/2021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 11.049,40
000593 30/03/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.573,94
000690 09/04/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 690,31
000785 28/04/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 780,54
000786 28/04/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 43.424,88
000791 28/04/2021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 12.377,57
000796 28/04/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.878,42
000869 10/05/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 690,31
000939 21/05/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 23.545,40
000958 27/05/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 851,66
000959 27/05/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 38.145,82
000964 27/05/2021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 13.699,64
000969 27/05/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.835,54
001024 09/06/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 18.622,83
001029 09/06/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 1.254,45
001039 10/06/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 50,00
001126 25/06/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.592,14
001139 28/06/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 692,85
001140 28/06/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 44.485,49
001145 28/06/2021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 13.645,77
001150 28/06/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 3.544,61
001152 29/06/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.716,74
001208 07/07/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 740,31
001273 27/07/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 963,96
001274 27/07/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 40.746,84
001279 27/07/2021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 14.021,14
001284 27/07/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 3.629,12
001348 09/08/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.090,31
001434 27/08/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.027,90
001435 27/08/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 39.169,37
001440 27/08/2021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 11.575,55
001445 27/08/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.611,52
001474 02/09/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.225,68
001476 02/09/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 413,78
001490 09/09/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.043,62
001508 14/09/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.499,11
001565 29/09/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.269,39
001566 29/09/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 44.184,36
001571 29/09/2021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 14.001,80
001576 29/09/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 3.244,07
001624 08/10/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 740,31
001683 26/10/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 47.281,01
001688 26/10/2021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 13.789,80
001693 26/10/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 3.289,40
001708 03/11/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.849,80
001736 05/11/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 825,64
001759 10/11/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 740,31
001803 25/11/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 42.664,59
001808 25/11/2021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 13.168,15
001813 25/11/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 3.072,52
001814 25/11/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.181,42
001862 06/12/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 20.139,82
001903 08/12/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.548,03
001908 08/12/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 690,31
001952 23/12/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 48.992,44