Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000033 06/01/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.907,14
000035 06/01/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.848,57
000036 06/01/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.889,57
000037 06/01/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.568,79
000072 14/01/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 12.904,33
000085 18/01/2021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 000 24,00
000125 22/01/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.970,12
000126 22/01/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.086,84
000180 28/01/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 19.420,60
000181 28/01/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 290.937,21
000188 28/01/2021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 92.892,89
000193 28/01/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 25.570,48
000209 29/01/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 000000/2021 18.114,83
000262 04/02/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.397,72
000276 05/02/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 00000/2021 10.066,99
000301 11/02/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.945,54
000303 12/02/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.278,77
000323 15/02/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 14.317,34
000341 18/02/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.383,80
000382 25/02/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 15.239,32
000383 25/02/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 302.542,20
000390 25/02/2021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 101.099,95
000395 25/02/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 27.464,59
000406 26/02/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 000000/2021 8.021,62
000407 26/02/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 00000/2021 17.283,99
000444 05/03/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 00000/2021 23.303,90
000467 08/03/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 000000/2021 4.751,89
000469 09/03/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 000000/2021 2.614,52
000488 11/03/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 000000/2021 15.126,21
000489 12/03/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 0000002021 2.304,48
000491 12/03/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 14.820,03
000515 16/03/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 000000/2021 4.946,64
000516 16/03/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 000000/2021 3.229,52
000520 17/03/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 000000/2021 2.671,68
000553 24/03/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 000000/2021 9.034,90
000578 30/03/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 19.130,20
000579 30/03/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 267.918,74
000586 30/03/2021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 98.606,45
000591 30/03/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 26.704,91
000613 31/03/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.089,40
000614 31/03/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 10.311,12
000688 09/04/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 14.331,79
000691 09/04/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 10.215,11
000692 09/04/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.037,62
000777 27/04/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 9.881,29
000781 28/04/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 32.444,44
000782 28/04/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 287.806,57
000789 28/04/2021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 99.497,68
000794 28/04/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 26.922,84
000861 05/05/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 12.585,49
000864 10/05/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 13.783,05
000867 10/05/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 14.551,91
000916 17/05/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.849,11
000954 27/05/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 27.456,95
000955 27/05/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 286.597,19
000962 27/05/2021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 97.728,58
000967 27/05/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 26.119,07
001015 02/06/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 000000/2021 9.839,04
001022 09/06/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 111.633,70
001027 09/06/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 8.367,10
001030 09/06/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 27.281,16
001034 10/06/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 9.225,05
001037 10/06/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 12.770,99
001127 25/06/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.492,16
001135 28/06/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 23.642,51
001136 28/06/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 275.380,48
001143 28/06/2021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 95.474,21
001148 28/06/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 25.725,65
001183 02/07/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 23.379,75
001198 07/07/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 18.070,74
001206 07/07/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 14.352,57
001269 27/07/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 27.878,66
001270 27/07/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 296.432,77
001277 27/07/2021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 102.281,25
001282 27/07/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 27.658,06
001286 27/07/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 17.877,95
001301 29/07/2021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 552,00
001322 05/08/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.601,21
001343 09/08/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.705,12
001346 09/08/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 13.911,91
001384 16/08/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 000000/2021 2.822,50
001405 20/08/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 000000/2021 3.001,44
001430 27/08/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 23.317,37
001431 27/08/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 281.873,57
001438 27/08/2021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 97.881,25
001443 27/08/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 26.187,70
001447 30/08/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.393,16
001473 02/09/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 622,88
001475 02/09/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 49,83
001477 02/09/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.892,23
001478 02/09/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.404,43
001484 03/09/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.426,70
001485 03/09/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 10.560,54
001488 09/09/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 15.978,79
001506 14/09/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.337,65
001507 14/09/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.999,74
001540 23/09/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 000000/2021 929,16
001561 29/09/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 37.949,00
001562 29/09/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 272.473,44
001569 29/09/2021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 100.477,21
001574 29/09/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 26.980,02
001577 29/09/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.810,40
001594 01/10/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.789,57
001595 01/10/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 14.037,80
001603 05/10/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.192,35
001619 08/10/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.667,90
001622 08/10/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 15.593,68
001653 18/10/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.657,58
001678 26/10/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 34.705,60
001679 26/10/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 270.368,14
001686 26/10/2021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 97.878,80
001691 26/10/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 26.104,13
001696 26/10/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 10.692,37
001735 05/11/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.360,15
001737 05/11/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.011,76
001754 09/11/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.349,56
001757 10/11/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 16.324,25
001760 10/11/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 701,57
001770 12/11/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.042,31
001774 16/11/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.843,98
001782 22/11/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 15,91
001798 25/11/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 47.781,87
001799 25/11/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 268.653,63
001800 25/11/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.482,55
001805 25/11/2021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 11.733,67
001806 25/11/2021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 100.536,87
001810 25/11/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 3.233,72
001811 25/11/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 26.951,56
001833 29/11/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.626,11
001860 06/12/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 178.481,61
001865 06/12/2021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 81.600,14
001866 06/12/2021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 10.946,99
001870 06/12/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 13.770,88
001871 06/12/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 1.465,99
001873 06/12/2021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 240,00
001902 08/12/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 11.766,22
001906 08/12/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 15.369,91
001929 14/12/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.610,94
001937 16/12/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.337,50
001947 23/12/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 33.701,48
001948 23/12/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 255.797,77
001954 23/12/2021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 9.496,92
001955 23/12/2021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 90.002,34
001956 23/12/2021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 0 - Ordinário 14.303,55
001959 23/12/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.527,55
001960 23/12/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 24.078,10
001961 23/12/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0 - Ordinário 3.416,74
001972 28/12/2021 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 17.121,35